![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | ||
![]() | 779920160307.csv | 21-Jul-2016 17:22 | 739K | |
![]() | 779920160307_metadata.txt | 19-Jan-2017 20:14 | 5.7K | |
![]() | 779920160324.csv | 21-Jul-2016 17:25 | 643K | |
![]() | 779920160324_metadata.txt | 19-Jan-2017 20:14 | 5.7K | |
![]() | 779920160412.csv | 19-Jul-2016 17:30 | 1.1M | |
![]() | 779920160412_metadata.txt | 19-Jul-2016 19:09 | 4.2K | |
![]() | 779920160429.csv | 19-Jul-2016 17:56 | 1.0M | |
![]() | 779920160429_metadata.txt | 19-Jul-2016 17:53 | 4.2K | |
![]() | 779920160523.csv | 19-Jan-2017 20:28 | 62K | |
![]() | 779920160523_metadata.txt | 19-Jan-2017 20:18 | 5.7K | |
![]() | 779920160610.csv | 19-Jan-2017 20:27 | 182K | |
![]() | 779920160610_metadata.txt | 19-Jan-2017 20:19 | 5.7K | |
![]() | 779920160624.csv | 19-Jan-2017 20:27 | 37K | |
![]() | 779920160624_metadata.txt | 19-Jan-2017 20:20 | 5.7K | |
![]() | 779920160710.csv | 19-Jan-2017 20:26 | 35K | |
![]() | 779920160710_metadata.txt | 19-Jan-2017 20:20 | 5.7K | |
![]() | 779920160915.csv | 19-Jan-2017 20:26 | 522K | |
![]() | 779920160915_metadata.txt | 19-Jan-2017 20:21 | 5.8K | |
![]() | 779920161003.csv | 19-Jan-2017 20:25 | 454K | |
![]() | 779920161003_metadata.txt | 19-Jan-2017 20:22 | 5.8K | |
![]() | 779920161017.csv | 19-Jan-2017 20:25 | 455K | |
![]() | 779920161017_metadata.txt | 19-Jan-2017 20:23 | 5.8K | |
![]() | 779920161102.csv | 19-Jan-2017 20:24 | 470K | |
![]() | 779920161102_metadata.txt | 19-Jan-2017 20:23 | 5.8K | |
![]() | README.txt | 19-Jul-2016 18:09 | 450 | |
Please cite this data set as: Steinhoff, T., M. Becker, A. Koertzinger and D. Wallace. 2016. Underway fCO2 measurements in the North Atlantic Ocean on M/V Atlantic Cartier SOOP/VOS Line during 2016 cruises. http://cdiac.ess-dive.lbl.gov/ftp/oceans/VOS_Atlantic_Cartier/CAR_2016/. Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, US Department of Energy, Oak Ridge, Tennessee. doi: 10.3334/CDIAC/OTG.VOS_Atlantic_Cartier_2016